Características
500 1.4 FLEX CULT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143911 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX ATACAMA FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX ATACAMA FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 116530 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 290700 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
E 350 3.5 V6 24V AVANTGARDE EXECUTIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | E 350 |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V AVANTGARDE EXECUTIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 114580 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1500
| Ano: | 1971 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1500 |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 70300 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90780 |
Valor:
R$ 80.000,00
Detalhes do Veículo
Grand Blazer 4.1 18V 4P DLX
| Ano: | 1999 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Grand Blazer |
| SubModelo: | 4.1 18V 4P DLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 181424 |
Valor:
R$ 98.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Full |
| SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 217478 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 27800 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 223280 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Shadow VT 600
| Ano: | 1998 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Shadow |
| SubModelo: | VT 600 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 97298 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AT6
| Ano: | 2024 |
| Marca: | SEGWAY |
| Modelo: | Snarler 570 |
| SubModelo: | L PREMIUM AT6 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 742 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AT6
| Ano: | 2024 |
| Marca: | SEGWAY |
| Modelo: | Snarler 570 |
| SubModelo: | L PREMIUM AT6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1289 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Tempra 2.0
| Ano: | 1995 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Tempra |
| SubModelo: | 2.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 198000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
X5 4.8 V8 32V 4P IS SPORT 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X5 |
| SubModelo: | 4.8 V8 32V 4P IS SPORT 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
XR 200
| Ano: | 2001 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XR 200 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 123 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo