Características
307 SW 2.0 16V 4P ALLURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 SW |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 196000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Carens 2.0 16V 4P EX

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Carens |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX |
Cor: | Branco |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Verde |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 4P 16V ECOBOOST TURBO TITANIUM FWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 4P 16V ECOBOOST TURBO TITANIUM FWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI TRENDLINE

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI TRENDLINE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 GL

Ano: | 1988 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 GL |
Cor: | Vermelho |
Km: | 121932 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 33.999,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Ninja 250 R

Ano: | 2012 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Ninja 250 |
SubModelo: | R |
Cor: | Verde |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 48991 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Spark 900 90 HP

Ano: | 2015 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | Spark 900 |
SubModelo: | 90 HP |
Cor: | Branco |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 43.999,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Tempra 2.0

Ano: | 1995 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Tempra |
SubModelo: | 2.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GTX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GTX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo